Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Viên nang Turkestone | Thành phần hoạt chất: | chiết xuất ajuga turkestanica |
---|---|---|---|
một phần được sử dụng: | toàn bộ thảo dược | Sự chỉ rõ: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Chức năng: | để bổ sung cơ bắp | Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu vàng nâu |
Vật mẫu: | Miễn phí | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Làm nổi bật: | Bột Turkesterone 40%,Viên nang Turkesterone 2%,Bột Turkesterone thể hình |
tên sản phẩm | Bột Turkesterone/viên nang Turkesterone | |||
Tên Latinh | Ajuga Ciliata Bunge | |||
Sự chỉ rõ | 10%/2% | |||
Vẻ bề ngoài | bột màu nâu | |||
một phần được sử dụng | Toàn bộ nhà máy |
Turkesterone nguyên chất 10% Viên nang 2% 40% Bột Turkesterone
Chứng nhận phân tích | ||||
PHÂN TÍCH | SỰ CHỈ RÕ | KẾT QUẢ | ||
Vẻ bề ngoài | bột màu nâu | tuân thủ | ||
mùi | đặc trưng | tuân thủ | ||
xét nghiệm | 10% | tuân thủ | ||
Phân tích rây | Lưới NLT 100% | tuân thủ | ||
Độ ẩm (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Tro | ≤5% | 2,36% | ||
Kim loại nặng | ≤10 phần triệu | tuân thủ | ||
Asen (As) | ≤2 phần triệu | tuân thủ | ||
Chì(Pb) | ≤1 phần triệu | tuân thủ | ||
Cadmi (Cd) | ≤0,05ppm | tuân thủ | ||
Thủy ngân (Hg) | Không được phát hiện | tuân thủ | ||
Vi trùng học | ||||
Tổng số đĩa | <1000 cfu/g | tuân thủ | ||
Nấm men & Nấm mốc | <100 cfu/g | tuân thủ | ||
E coli | Tiêu cực | tuân thủ | ||
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | tuân thủ | ||
S.Aureus | Tiêu cực | tuân thủ | ||
thuốc trừ sâu | Tiêu cực | tuân thủ |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015