|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | bột NMN | Sự xuất hiện: | Bột mịn trắng |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật: | 99% | Chức năng chính: | chống lão hóa |
| giấy chứng nhận: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Gói: | 25kg/phuy |
| MOQ: | 1 KG | Thời hạn sử dụng: | 2 năm |
| Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Hàng hiệu: | Green Biotech |
| Làm nổi bật: | 25kg / thùng số lượng lớn Nicotinamide Mononucleotide,Bột NMN tinh khiết Halal,1094-61-7 NMN bổ sung số lượng lớn |
||
Tên sản phẩm:Beta Nicotinamide Mononucleotide
Nhìn ngoài: Bột trắng
Độ tinh khiết: 99%
CAS NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
Tên đầy đủ của NMN là nicotinamide mononucleotide, một chất hoạt động sinh học tự nhiên
NMN có hai dạng bất thường, α và β; isomer β là dạng hoạt động của NMN, dạng phân tử
Trọng lượng là 334,221 g/mol.
NMN được phân phối rộng rãi trong thực phẩm hàng ngày, rau như cà phê hoa (0,25 ∼1,12 mg NMN/100 gm)
và bắp cải Trung Quốc (0,0~0,90 mg NMN/100 gm), trái cây như bơ (0,36~1,60 mg NMN/100 gm),
Cà chua (0,26 ∼0,30 mg NMN/100 gm), thịt như thịt bò sống (0,06 ∼0,42 mg NMN/100 gm)
giàu NMN.
Đặt hàng số lượng lớn bột NMN tinh khiết Giá tốt nhất từ Green Biotech
| Thông tin chung: | |||
| Tên sản phẩm: | Nicotinamide Mononucleotide | CAS #: | 1094-61-7 |
| Số lô: | XANT-NMP230206 | Ngày sản xuất: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | Công thức phân tử: | C11H15N2O8P |
| Trọng lượng phân tử: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
| Điểm | Phương pháp thông số kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp |
| Tài sản vật lý và hóa học | |||
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Phù hợp | Hình ảnh |
| Kích thước hạt | 95% đến 80 mesh | Phù hợp | Kiểm tra |
| Chất còn lại khi đốt | ≤ 5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550°C/4h |
| Mất khi khô | ≤ 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105°C/2h |
| Nhận dạng | Phù hợp | TLC | |
| Nội dung: | NMN> 99% | Phù hợp | HPLC |
| Phân tích dư lượng | |||
| Kim loại nặng | ≤ 10,0mg/kg | Phù hợp | |
| Chất chì (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Arsenic (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
| thủy ngân (Hg) | ≤ 0,01mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Xét nghiệm vi sinh học | |||
| Tổng số đĩa | ≤ 1000cfu/g | 124cfu/g | AOAC 990.12 |
| Tổng men và nấm mốc | ≤ 100cfu/g | 45cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | -10g | Phù hợp | AOAC 991.14 |
| Salmonella | -10g | Phù hợp | AOAC 998.09 |
| S.aureus | -10g | Phù hợp | AOAC 2003.07 |
| Tình trạng sản phẩm | |||
| Kết luận: | Thử nghiệm chuẩn. | ||
| Thời hạn sử dụng: | 36 tháng trong điều kiện dưới đây và trong bao bì ban đầu. | ||
| Ngày thử lại: | Kiểm tra lại mỗi 36 tháng dưới điều kiện dưới đây và trong bao bì ban đầu. | ||
| Lưu trữ: | Lưu trữ ở một nơi mát mẻ, khô, tránh khỏi ẩm, ánh sáng. | ||
![]()
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015