Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Chiết xuất Haematococcus pluvialis | Nguyên liệu: | astaxanthin |
---|---|---|---|
đóng gói: | 25kg/phuy | Sự chỉ rõ: | 1%-10% |
Chức năng: | Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe | Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu đỏ sẫm |
Vật mẫu: | Có sẵn | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Làm nổi bật: | Bột Astaxanthin tự nhiên nguyên chất,Bột chiết xuất thực vật Haematococcus Pluvialis,Chiết xuất Haematococcus Pluvialis Astaxanthin 1% |
Tên sản phẩm | Chiết xuất Haematococcus Pluvialis tự nhiên số lượng lớn 3% 5% 10% Nhà sản xuất bổ sung hữu cơ Chất hòa tan trong nước Giá thấp Astaxanthin tinh khiết | |||
Số CAS | 472-61-7 | |||
Công thức phân tử | C40H52O4 | |||
trọng lượng phân tử | 596,85 | |||
Sự chỉ rõ | 1%,2%,3%,5%,10% | |||
Hạn sử dụng | 2 năm | |||
Bưu kiện | 1kg/túi (Đóng gói hút chân không) | |||
1kg/Thùng, 5kg/Thùng, 10kg/Thùng, 25kg/Thùng | ||||
Thời gian giao hàng | Khoảng 2-3 ngày làm việc | |||
lô hàng | DHL, FedEx, UPS, EMS, Bằng đường biển, Đường hàng không, Đường dây đặc biệt |
Astaxanthin là gì?
Astaxanthin được chiết xuất từ vi khuẩn Haematococcus pluvialis bằng CO2 siêu tới hạn.Astaxanthin được sử dụng trong thực phẩm
và thực phẩm bổ sung, chất bảo quản và thành phần dinh dưỡng;nó có thể được sử dụng trong thức ăn như chất phụ gia;
nó cũng có thể được sử dụng trong mỹ phẩm để chăm sóc da;bên cạnh đó, nó có thể được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Green Biotech là nhà sản xuất astaxanthin chuyên nghiệp tại Trung Quốc, có thể cung cấp bột astaxanthin
và dầu với chất lượng cao và giá cả rất cạnh tranh. Nhà máy astaxanthin 13 năm hoan nghênh yêu cầu của bạn.
Chứng nhận phân tích
Tên sản phẩm | Chiết xuất Haematococcus Pluvialis tự nhiên số lượng lớn 3% 5% 10% Nhà sản xuất bổ sung hữu cơ Chất hòa tan trong nước Giá thấp Astaxanthin tinh khiết | |||
Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả | ||
Xét nghiệm bằng HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Vẻ bề ngoài | Bột màu đỏ sẫm đến tím đỏ | Bột màu đỏ sẫm đến tím đỏ | ||
hạt | 100% vượt qua 80 lưới | phù hợp | ||
mùi | đặc trưng | phù hợp | ||
Tro | <3,0% | 1,16% | ||
Kim loại nặng | <10ppm | phù hợp | ||
BẰNG | <1ppm | phù hợp | ||
Pb | <1ppm | phù hợp | ||
Đĩa CD | <0,5ppm | phù hợp | ||
Hg | Tiêu cực | phù hợp | ||
Tổn thất khi sấy | <3,0% | 1,24% | ||
Tổng số đĩa | <1000cfu/g | phù hợp | ||
Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | phù hợp | ||
E coli | Tiêu cực | Vắng mặt | ||
S. Aureus | Tiêu cực | Vắng mặt | ||
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | Vắng mặt | ||
thuốc trừ sâu | Tiêu cực | Vắng mặt | ||
Phần kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015