|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Chiết xuất lá tre Flavonoid 40% | Thành phần hoạt chất: | Flavonoit 40% |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Sự chỉ rõ: | Có sẵn |
Chức năng: | Thực phẩm & Mỹ phẩm & Sản phẩm chăm sóc sức khỏe | Vẻ bề ngoài: | bột màu nâu |
Vật mẫu: | Có sẵn | đóng gói: | 25kg/phuy |
Làm nổi bật: | Bột chiết xuất lá tre hữu cơ,Bột flavonoid 40%,Chiết xuất lá tre tự nhiên |
Bán buôn Chiết xuất lá tre hữu cơ Flavonoid 40% Bột chiết xuất lá tre 40%
Đặc điểm kỹ thuật: Flavonoid lá tre 40%
Chiết xuất lá trelà chiết xuất của cây thân cỏ thường xanh hoặc cây bụi lá trúc nhạt.Các hoạt chất chính bao gồmflavone, axit phenolic, lactone, polyose, axit amin, nguyên tố vi lượng, v.v., với tác dụng nâng cao sức khỏe con người.Chiết xuất lá tre có thể được sử dụng trong dcác sản phẩm bổ sung và chăm sóc sức khỏe, cũng được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm.
Sự chỉ rõ | Vẻ bề ngoài | Sự chỉ rõ |
Flavonoid lá tre | bột màu nâu | 40% (20%) |
Thông tin chung | |||
Tên sản phẩm: | Chiết xuất lá tre | Một phần được sử dụng: | Lá cây |
Số lô: | PC-CA230113 | Ngay san xuat: | 2022.01.17 |
Mục | Phương pháp đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp |
Tính chất vật lý và hóa học | |||
Nội dung: | Flavonoit>40% | 41,5% | tia cực tím |
Nhận biết | Phù hợp với TLC | phù hợp | TLC |
Vẻ bề ngoài | Bột màu tím đậm | phù hợp | Thị giác |
Kích thước hạt | ≥95% đến 80 lưới | phù hợp | sàng lọc |
Dư lượng đánh lửa | ≤5g/100g | 3,52g/100g | 3g/550℃/4 giờ |
Tổn thất khi sấy khô | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105℃/2 giờ |
Phân tích dư lượng | |||
Kim loại nặng | ≤10mg/kg | phù hợp | |
Chì (Pb) | ≤3,00mg/kg | phù hợp | ICP-MS |
Asen (As) | ≤2,00mg/kg | phù hợp | ICP-MS |
Cadmi (Cd) | ≤1,00mg/kg | phù hợp | ICP-MS |
Thủy ngân (Hg) | ≤0,50mg/kg | phù hợp | ICP-MS |
Xét nghiệm vi sinh | |||
Tổng số tấm | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
Tổng nấm men & nấm mốc | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
E coli. | Âm tính/10g | phù hợp | AOAC 991.14 |
vi khuẩn Salmonella | Âm tính/10g | phù hợp | AOAC 998.09 |
S. aureus | Âm tính/10g | phù hợp | AOAC 2003.07 |
trạng thái sản phẩm | |||
Phần kết luận: | Đủ tiêu chuẩn mẫu. | ||
Hạn sử dụng: | 24 tháng trong các điều kiện dưới đây và trong bao bì gốc. | ||
Ngày thi lại: | Kiểm tra lại sau mỗi 24 tháng trong các điều kiện bên dưới và trong bao bì gốc. | ||
Kho: | Bảo quản nơi khô mát, tránh ẩm, ánh sáng. |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015