|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Chiết xuất tỏi đen | Thành phần hoạt chất: | 1% Sắc S-Allyl-L-cystein |
|---|---|---|---|
| Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Sự chỉ rõ: | Có sẵn |
| Chức năng: | Đồ ăn thức uống | Vẻ bề ngoài: | bột màu đen sang nâu |
| Vật mẫu: | Có sẵn | đóng gói: | 25kg/phuy |
| Làm nổi bật: | Sắc hữu cơ S-Allyl-L-Cysteine,Chiết xuất tỏi đen 1% Sắc,Bột S-Allyl-L-Cysteine |
||
Chiết xuất tỏi đen hữu cơ 1% Sac S-Allyl-L-cystein Bột chiết xuất tỏi đen
| Tên sản phẩm | Chiết xuất bột tỏi đen | |
| nguồn thực vật | Allium sativum L. | |
| Phần thực vật được sử dụng | Bóng đèn tròn | |
| Số lô: 20220210 | Số lượng hàng loạt: 200Kg | |
| Ngày sản xuất: ngày 10 tháng 2 năm 2022 | Ngày chứng nhận: ngày 18 tháng 2 năm 2022 | |
| Hạn sử dụng: 09/02/2024 | ||
| PHÂN TÍCH | SỰ CHỈ RÕ | KẾT QUẢ |
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu nâu | tuân thủ |
| mùi | đặc trưng | tuân thủ |
| Xét nghiệm (HPLC) | S-allyl-cysteine(SAC)≥1% | 1,13% |
| Phân tích rây | 100% vượt qua 80 lưới | tuân thủ |
| Tổn thất khi sấy khô | ≤5,0% | 3,53% |
| Tro | ≤5,0% | 3,78% |
| Kim loại nặng | <20ppm | tuân thủ |
| BẰNG | <2ppm | tuân thủ |
| pb | <3ppm | tuân thủ |
| Đĩa CD | <1ppm | tuân thủ |
| Hg | <0,1ppm | tuân thủ |
| Vi trùng học | ||
| Tổng số tấm | <10000cfu/g | tuân thủ |
| Nấm men & Nấm mốc | <100cfu/g | tuân thủ |
| E coli | Tiêu cực | tuân thủ |
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | tuân thủ |
![]()
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015