|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Lá táo gai/bột chiết xuất từ quả mọng | Thành phần hoạt chất: | hương vị |
|---|---|---|---|
| Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Sự chỉ rõ: | Có sẵn |
| Chức năng: | Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nâu |
| Vật mẫu: | Có sẵn | đóng gói: | 25kg/phuy |
| Làm nổi bật: | Chiết xuất Hawthorn Berry Bột Flavones,Bột chiết xuất Hawthorn Berry,Bột chiết xuất thực vật 80% Flavones |
||
Chiết xuất lá Hawthorn Berry Bột Flavones Chiết xuất lá Crataegus
Đặc điểm kỹ thuật: Flavonoid 5-90%
Bột chiết xuất táo gai tự nhiên được chiết xuất từ quả táo gai khô.Nó chứa flavonoid,
procyanidin và các hợp chất hoạt tính khác.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA của chiết xuất Hawthorn Berry | |
| Nguồn thực vật: | Chiết xuất quả táo gai |
| Một phần được sử dụng: | Hoa quả |
| Sự chỉ rõ: | 5%-90% Flavone |
| Sự miêu tả: | Trà thảo mộc nguyên chất quả táo gai hữu cơ |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu nâu đỏ |
| Hương & Mùi | đặc trưng |
| Kích thước hạt | 100% vượt qua 80 lưới |
| Thuộc vật chất: | |
| Tổn thất khi sấy khô | ≤5,0% |
| mật độ lớn | 40-60g/100ml |
| tro sunfat | ≤5,0% |
| Tình trạng chung | không chiếu xạ |
| Hóa chất: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| BẰNG | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0,1mg/kg |
| Đĩa CD | ≤1mg/kg |
| vi sinh vật: | |
| Tổng số lượng vi khuẩn | ≤1000cfu/g |
| Nấm men & Nấm mốc | ≤100cfu/g |
| E coli | Tiêu cực |
| Staphylococcus aureus | Tiêu cực |
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực |
| vi khuẩn đường ruột | Tiêu cực |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015