|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bột Konjaku | Thành phần hoạt chất: | Bột Konjaku |
|---|---|---|---|
| đóng gói: | 25kg/phuy | Chức năng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
| Vẻ bề ngoài: | bột trắng | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
| Sự chỉ rõ: | 70%-98% | Hạn sử dụng: | 2 năm |
| Làm nổi bật: | Bột rễ Konjac nguyên chất,Bột Konjac hữu cơ chiết xuất từ thực vật,Bột rễ Konjac hữu cơ |
||
| chủ đề Phân tích | Sự chỉ rõ | Kết quả |
| xét nghiệm | ||
| Glucomannan | ≥90% | 90,3% |
| độ nhớt | ≥25000mPa.s | phù hợp |
| Sự miêu tả | ||
| Vẻ bề ngoài | bột mịn màu trắng | phù hợp |
| Mùi & Nếm | đặc trưng | phù hợp |
| Kích thước hạt | 95% vượt qua 120 lưới | phù hợp |
| Hóa chất | ||
| độ ẩm | ≤10% | 3,5% |
| Tổng tro | ≤3% | 1,3% |
| lưu huỳnh dioxit | ≤0,3g/kg | 0,1g/kg |
| Độ PH | 5,0~7,0 | 6.2 |
| Kim loại nặng | ≤10ppm | <10ppm |
| Asen (As) | ≤2ppm | <2ppm |
| Chì (Pb) | ≤1ppm | <1ppm |
| Chrome (CD) | ≤1ppm | <1ppm |
| Thủy ngân (Hg) | ≤0,1ppm | <0,1ppm |
| vi sinh vật | ||
| Tổng số vi khuẩn | ≤3000cfu/g | <1000cfu/g |
| Nấm men & Nấm mốc | ≤300cfu/g | <100cfu/g |
| Aflatoxin B1 | ≤5μg/kg | <5μg/kg |
| vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | phù hợp |
| E coli | Tiêu cực | phù hợp |
| Phần kết luận | Phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật. | |
| Kho | Bảo quản trong hộp kín ở nơi khô mát. | |
| Hạn sử dụng | 2 năm khi được lưu trữ đúng cách. | |
| đóng gói | Trống giấy NW.25Kgs có lớp lót kép bên trong. | |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015