Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Viên nang Turkestone | Thành phần hoạt chất: | chiết xuất ajuga turkestanica |
---|---|---|---|
một phần được sử dụng: | toàn bộ thảo dược | Sự chỉ rõ: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Chức năng: | để bổ sung cơ bắp | Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu vàng nâu |
Vật mẫu: | Miễn phí | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Làm nổi bật: | Chiết xuất thực vật tự nhiên Viên nang Turkesterone,Viên nang Turkesterone 500mg,Chiết xuất thực vật tự nhiên Turkestanica |
500mg chiết xuất thực vật tự nhiên Turkestanica Viên nang Turkesterone
Viên nang Turkesterone Chiết xuất Turkesterone 2% 10% 20%
tên sản phẩm
|
Turkesteron | Nguồn gốc thực vật | Ajuga Turkestanica | |
một phần được sử dụng | toàn bộ thảo mộc | Vẻ bề ngoài | bột màu vàng nâu | |
Sự chỉ rõ | ≥10% | |||
Kho | Bảo quản trong hộp đậy kín, tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp | |||
Hạn sử dụng | 24 tháng nếu được niêm phong và bảo quản đúng cách | |||
Phương pháp khử trùng | Nhiệt độ cao, không chiếu xạ |
xét nghiệm | ≥10% | 10,20% | HPLC |
độ ẩm | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Tro | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Kim loại nặng | <10ppm | tuân thủ | AAS |
Chỉ huy | <2.0ppm | tuân thủ | AAS |
asen | <2.0ppm | tuân thủ | AAS |
cadmi | <2.0ppm | tuân thủ | AAS |
thủy ngân | <0,1ppm | tuân thủ | AAS |
crom | <2.0ppm | tuân thủ | AAS |
Đếm tấm hiếu khí | <1000cfu/g | tuân thủ | CP2010 |
Nấm men&Mốc | <100cfu/g | tuân thủ | CP2010 |
Coliforms | Tiêu cực | Tiêu cực | CP2010 |
E coli | Tiêu cực | Âm tính/10g | CP2010 |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | Âm tính/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Tiêu cực | Âm tính/10g | CP2010 |
Kho: | Bảo quản nơi khô mát, Không đóng băng. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh sáng mạnh | ||
Hạn sử dụng: | 2 năm khi được lưu trữ đúng cách. |
Người liên hệ: Eric from China
Tel: +8615829683015